| Type de machine | ECOO-P900E | ECOO-P1150E | ECOO-P1500E |
| Taille de la page | 280-895 millimètres | 280-1150 millimètres | 290-1500 millimètres |
| Épaisseur de plat | 0.15-0.4mm | 0.15-0.4mm | 0.15-0.4mm |
| Puissance de processeur | 10-60 secondes | 10-60 secondes | 10-60 secondes |
| La température | le ºC 10 à 45 peut être ajusté (contrôle de température automatique, système de refroidissement) | ||
| Capacité se développante | 46L | 58L | 76L |
| La température de séchage | 20-65 le ºC peut être ajusté | ||
| Source de l'électricité | 220 V (210V-240 V) single-phase50-60hz | ||
| Taux de travail | 4.5KW | 5KW | 7.5KW |
| Net.Weight | 320kg | 340kg | 800kg |
![]()
![]()
![]()
![]()