| Modèle | UV-400QF | UV-400QS | UV-400QE |
|---|---|---|---|
| Méthode d'exposition | Tambour externe | ||
| Système d'imagerie | 48 canaux | 32 canaux | 24 canaux |
| Type de laser | Diode laser discrète 400-410nm | ||
| Débit | 30PPH | 25PPH | 18PPH |
| Format de plaque | Max. 800mm x 660mm Min. 235mm x 335mm |
||
| Type de support | Plaque UV-CTP, plaque PS haute sensibilité | ||
| Épaisseur de la plaque | 0,15 mm à 0,30 mm | ||
| Résolution | Standard : 2400 dpi ou 1200 dpi (Optionnel) | ||
| Répétabilité | 0,01 mm | ||
| Interface | Fibre optique (Fiber-way) | ||
| Chargement des plaques | Automatique ou Manuel | ||
| Poids net | 1100 kg | ||
| Dimensions de la machine (LxLxH)mm | 1450x1350x1290 | ||
| Alimentation | Monophasé : 220AC, +6%, -10%, consommation électrique : 4KW | ||
| Environnement | Recommandé : 21-25℃, Max. 18-26℃, humidité : 40-70% | ||
ECOO collabore avec des leaders de l'industrie sur les marchés mondiaux pour fournir des solutions CTP fiables.