Agfa Graphic Art Imagesetter Film Pour l'impression offset
Modèle: ECOO-TDS
Une brève introduction:
Les spécifications:
Modèle | Le débit d'air est calculé en fonction de l'intensité de l'air. | |
Type de plaque | Film rouge lointain | |
Sensibilité spectrale | Laser HeNe et diode laser rouge (630 à 670 nm) | |
Définition | Émulsion revêtue d'une base de polyester antistatique de 0,10 mm | |
Propriétés photographiques pratiques avec un moteur différent | ||
Moteur | Accusé | Avantra est |
Réglage de l'Int. | 170 | 230 |
Densité pratique | D. Je ne sais pas.4.00 à 4.20 | D. Je ne sais pas.4.10 à 4.30 |
5% | 5% | 5% |
50% | 57% | 53% |
95% | 98% | 96% |
Développeur | Développeurs Agfa | |
Temps de traitement | 20 à 40 secondes | |
Température de traitement | 35 °C ou 95 °F | |
Remplissage des installations (par exemple, TCA/TSA) |
Exposition à 15% | 50 ml/m2 |
Exposition à 50% | 150 ml/m2 | |
Exposition à 85% | 250 ml/m2 | |
Remplissage de la réserve anti-OX | 1000 ml/24h = 0,264 gallons américains/24h | |
Fixateur | Fixateur Agfa | |
Température de fixation | 32oC ou 90oF | |
Remplissage du dispositif de fixation (sans électrolyse du fixateur) |
Exposition à 15% | 500 ml/m2 |
Exposition à 50% | 300 ml/m2 | |
Exposition à 85% | 100 ml/m2 | |
Remplissage du dispositif de fixation avec électrolyse par fixation |
125 ml/m2 | |
Densité pratique de mise en place | D 4.00-D.4.20 (gain de points en fonction de la qualité optique de l'émetteur d'image) |
|
Compatibilité chimique | Traitable dans toutes les produits chimiques à accès rapide et dans les principaux produits chimiques à points durs tels que RA2000, Fuji HQ QRD-1, ET QRD-1P | |
Stabilité dimensionnelle | Coefficient d'humidité: 0,10 mm de base, Crh 0,016 mm/m/% RH Coefficient de température: 0,10 mm de base, cot 0,018 mm/m/1°C |
|
Lumière de sécurité | Vert foncé recommandé: encapsulé T20/ND.75 ou équivalent | |
Réservation | Les films doivent être conservés de préférence dans un endroit frais et sec, à une température inférieure à 20 °C et une humidité relative comprise entre 30% et 60%. | |
Caractéristiques:
Excellente qualité d'image: très bonne netteté et haute densité pratique
Très large latitude du système: large latitude de traitement et d'exposition
Très bonne cohérence au jour le jour Très bonne cohérence de lot à lot
Commodité et facilité d'utilisation grâce aux équipements ECO disponibles
Réapprovisionnement écologique et économique, très faible consommation de produits chimiques.
Sortie linéaire pour le dépistage conventionnel
Anti-statique avant et après traitement
Système ouvert: traitement parfait dans des produits chimiques compatibles
Tailles:
390 mm x 60 m 610 mm x 60 m
406mmX60m 660mmX60m
457 mm x 60 m 813 mm x 60 m
508 mm x 60 m 838 mm x 60 m
558 mm x 60 m 914 mm x 60 m
D'autres tailles sont également disponibles selon les besoins.
Déballage:
Réservoir: